单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 022938 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.37亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2024-12-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘重杰,许荣漫 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2024-12-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 | -0.85% | -37.17% | ||
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 520580 | 2.49% | 2.33% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 5.62% | 39.50% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 5.30% | 38.23% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 7.35% | 44.08% |

任职时间:2024-12-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业指数A 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 011966 | 48.31% | -31.80% | ||
招商中证光伏产业指数C 招商中证光伏产业指数型证券投资基金 011967 | 47.71% | -32.93% | ||
招商中证光伏产业ETF 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 516230 | — | -3.44% | ||
招商上证消费80ETF联接A 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217017 | 5.83% | -30.93% | ||
招商上证消费80ETF联接C 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004407 | 5.40% | -32.24% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-12-23招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
2025-12-20招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年度第二次分红公告
2025-12-06关于暂停招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-12-05招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(Y类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-04招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-11-04