基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7257 2025-06-20 | 2.14% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7229 2025-06-20 | 2.13% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5828 2025-06-20 | 1.56% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4985 2025-06-20 | 1.40% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4873 2025-06-20 | 1.40% | ||
招商上证港股通ETF 513990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0712 2025-06-20 | 1.19% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大