基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5261 2025-05-29 | 3.97% | ||
招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5098 2025-05-29 | 3.96% | ||
招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7872 2025-05-29 | 3.50% | ||
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6703 2025-05-29 | 3.47% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7938 2025-05-29 | 3.29% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7876 2025-05-29 | 3.29% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大