基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.874 2025-08-01 | 1.74% | ||
招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.823 2025-08-01 | 1.73% | ||
招商中证光伏产业指数C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5059 2025-08-01 | 1.59% | ||
招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5144 2025-08-01 | 1.58% | ||
招商中证2000增强策略ETF 159552 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.8255 2025-08-01 | 0.97% | ||
招商中证2000指数增强C 019919 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5358 2025-08-01 | 0.84% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大