| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6740 2026-01-13 | 3.39% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6989 2026-01-13 | 3.39% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.166 2026-01-13 | 3.14% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4313 2026-01-13 | 2.18% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4332 2026-01-13 | 2.17% | ||
| 招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5669 2026-01-13 | 1.92% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大