| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3918 2025-11-06 | 1.86% | ||
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8211 2025-11-07 | 1.66% | ||
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8350 2025-11-07 | 1.66% | ||
| 招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7538 2025-11-07 | 1.52% | ||
| 招商中证光伏产业指数C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7406 2025-11-07 | 1.52% | ||
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9023 2025-11-07 | 1.19% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大