基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.9337 2025-08-27 | 2.64% | ||
招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 3.8329 2025-08-27 | 2.63% | ||
招商中证科创创业50ETF 588300 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7852 2025-08-27 | 0.87% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9524 2025-08-27 | 0.67% | ||
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9373 2025-08-27 | 0.67% | ||
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6220 2025-08-27 | 0.57% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大