基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0270 2025-10-09 | 2.73% | ||
招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0177 2025-10-10 | 2.23% | ||
招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0095 2025-10-10 | 2.23% | ||
招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9988 2025-10-10 | 2.23% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9198 2025-10-09 | 1.75% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4122 2025-10-09 | 1.55% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大