基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0639 2025-02-21 | 6.54% | ||
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4239 2025-02-21 | 6.43% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6155 2025-02-21 | 5.87% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6181 2025-02-21 | 5.86% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7926 2025-02-21 | 5.83% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7904 2025-02-21 | 5.82% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大