基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证2000增强策略ETF 159552 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5212 2025-03-26 | 1.79% | ||
招商中证2000指数增强C 019919 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3234 2025-03-26 | 1.45% | ||
招商中证2000指数增强A 019918 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3282 2025-03-26 | 1.44% | ||
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6353 2025-03-26 | 1.34% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2450 2025-03-26 | 1.27% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2907 2025-03-26 | 1.26% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大