单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.33% |
| 近3月 | 2.84% |
| 近6月 | 6.94% |
| 近1年 | 1.93% |
| 近3年 | -6.03% |
| 近5年 | -21.59% |
| 今年来 | 6.57% |
| 成立来 | 111.00% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 0.57% |
| 2023年度 | -15.11% |
| 2022年度 | -17.74% |
| 2021年度 | -6.78% |
| 2020年度 | 75.31% |
| 2019年度 | 39.37% |
| 2018年度 | -22.40% |
| 2017年度 | 28.63% |
| 2016年度 | -8.08% |
| 2015年度 | 27.87% |
| 2014年度 | 18.54% |
| 2013年度 | 11.67% |
| 2012年度 | 6.41% |
| 2011年度 | -24.42% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 15.25% |
| 2025第2季度 | -1.51% |
| 2025第1季度 | 0.23% |
| 2024第4季度 | -4.58% |
| 2024第3季度 | 17.24% |
| 2024第2季度 | -7.56% |
| 2024第1季度 | -2.74% |
| 2023第4季度 | -6.17% |
| 2023第3季度 | -0.30% |
| 2023第2季度 | -8.96% |
| 2023第1季度 | -0.32% |
| 2022第4季度 | 3.34% |
| 2022第3季度 | -13.89% |
| 2022第2季度 | 12.19% |
| 2022第1季度 | -17.60% |
| 2021第4季度 | 2.39% |
| 2021第3季度 | -11.47% |
| 2021第2季度 | 9.37% |
| 2021第1季度 | -5.97% |
| 2020第4季度 | 18.11% |
| 2020第3季度 | 18.63% |
| 2020第2季度 | 25.18% |
| 2020第1季度 | -0.05% |
| 2019第4季度 | 5.20% |
| 2019第3季度 | 4.19% |
| 2019第2季度 | 2.29% |
| 2019第1季度 | 24.32% |
| 2018第4季度 | -15.68% |
| 2018第3季度 | -7.80% |
| 2018第2季度 | 0.19% |
| 2018第1季度 | -0.38% |
| 2017第4季度 | 7.77% |
| 2017第3季度 | 3.93% |
| 2017第2季度 | 8.21% |
| 2017第1季度 | 6.13% |
| 2016第4季度 | 2.73% |
| 2016第3季度 | 4.41% |
| 2016第2季度 | 0.09% |
| 2016第1季度 | -14.38% |
| 2015第4季度 | 18.33% |
| 2015第3季度 | -24.45% |
| 2015第2季度 | 13.46% |
| 2015第1季度 | 26.07% |
| 2014第4季度 | 8.21% |
| 2014第3季度 | 15.25% |
| 2014第2季度 | 0.12% |
| 2014第1季度 | -5.06% |
| 2013第4季度 | -4.51% |
| 2013第3季度 | 15.35% |
| 2013第2季度 | -2.77% |
| 2013第1季度 | 4.27% |
| 2012第4季度 | 0.76% |
| 2012第3季度 | -2.59% |
| 2012第2季度 | 6.28% |
| 2012第1季度 | 2.00% |
| 2011第4季度 | -10.19% |
| 2011第3季度 | -10.32% |
| 2011第2季度 | -5.49% |
| 2011第1季度 | -0.71% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 217017 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.24亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2010-12-08 | 成立规模 | 24.03亿份 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证消费80指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-04-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 | 65.41% | -9.77% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016019 | 58.69% | -4.82% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016020 | 58.07% | -6.09% | ||
招商中证机器人ETF发起联接A 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020481 | 27.48% | 53.20% | ||
招商中证机器人ETF发起联接C 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020482 | 27.11% | 52.40% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.25% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% |
| 托管费率 | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20