单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.59% |
近3月 | 1.38% |
近6月 | 3.58% |
近1年 | 7.42% |
近3年 | 8.66% |
近5年 | 18.30% |
今年来 | -0.19% |
成立来 | 21.63% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.27% |
2023年度 | 3.26% |
2022年度 | -0.60% |
2021年度 | 5.59% |
2020年度 | 4.19% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.91% |
2024第3季度 | 2.04% |
2024第2季度 | 0.98% |
2024第1季度 | 1.20% |
2023第4季度 | 0.31% |
2023第3季度 | 0.29% |
2023第2季度 | 0.68% |
2023第1季度 | 1.96% |
2022第4季度 | -0.84% |
2022第3季度 | 0.27% |
2022第2季度 | 1.37% |
2022第1季度 | -1.38% |
2021第4季度 | 2.30% |
2021第3季度 | 0.69% |
2021第2季度 | 1.09% |
2021第1季度 | 1.40% |
2020第4季度 | 0.20% |
2020第3季度 | 1.38% |
2020第2季度 | 0.50% |
2020第1季度 | 2.05% |
2019第4季度 | 1.45% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商信用增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 007951 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 9.25亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2019-09-11 | 成立规模 | — |
基金经理 | 滕越 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2019-09-11 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 23.48% | -9.63% | ||
招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 23.43% | -9.43% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 11.25% | 8.62% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 10.92% | 34.24% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 8.02% | 19.00% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.5% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2024-12-11 | 每10份派0.0700元 |
2024-09-09 | 每10份派0.0600元 |
2024-06-11 | 每10份派0.0500元 |
2024-03-11 | 每10份派0.0400元 |
2023-12-11 | 每10份派0.0500元 |
2023-09-11 | 每10份派0.0900元 |
2023-06-08 | 每10份派0.0700元 |
2023-03-13 | 每10份派0.0800元 |
2022-06-20 | 每10份派0.0020元 |
2022-03-11 | 每10份派0.0800元 |
2021-12-13 | 每10份派0.1400元 |
2021-09-08 | 每10份派0.1000元 |
2021-06-09 | 每10份派0.1300元 |
2021-03-17 | 每10份派0.0800元 |
2020-12-17 | 每10份派0.0300元 |
2020-09-10 | 每10份派0.1900元 |
2020-06-08 | 每10份派0.1400元 |
2020-03-12 | 每10份派0.5300元 |
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商信用增强债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告
2024-12-06关于暂停招商信用增强债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-12-05招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商信用增强债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告
2024-09-04关于暂停招商信用增强债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-09-03招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-07-19