基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3994 2025-04-18 | 1.90% | ||
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3897 2025-04-18 | 1.90% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1354 2025-04-17 | 1.72% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5765 2025-04-18 | 0.88% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5837 2025-04-18 | 0.88% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5890 2025-04-18 | 0.88% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大