单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.82% |
近3月 | -1.23% |
近6月 | 9.94% |
近1年 | 18.94% |
近3年 | -3.92% |
近5年 | 22.35% |
今年来 | -2.31% |
成立来 | 191.34% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 16.85% |
2023年度 | -2.98% |
2022年度 | -13.48% |
2021年度 | -2.53% |
2020年度 | 34.94% |
2019年度 | 44.47% |
2018年度 | -23.04% |
2017年度 | 42.89% |
2016年度 | 0.41% |
2015年度 | 14.18% |
2014年度 | 26.27% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.08% |
2024第3季度 | 16.25% |
2024第2季度 | -0.96% |
2024第1季度 | 2.61% |
2023第4季度 | -5.09% |
2023第3季度 | -0.74% |
2023第2季度 | -2.12% |
2023第1季度 | 5.23% |
2022第4季度 | 4.53% |
2022第3季度 | -10.89% |
2022第2季度 | 3.99% |
2022第1季度 | -10.68% |
2021第4季度 | 5.72% |
2021第3季度 | -8.53% |
2021第2季度 | 1.95% |
2021第1季度 | -1.13% |
2020第4季度 | 14.03% |
2020第3季度 | 12.77% |
2020第2季度 | 14.05% |
2020第1季度 | -7.99% |
2019第4季度 | 9.30% |
2019第3季度 | 4.95% |
2019第2季度 | 0.22% |
2019第1季度 | 25.68% |
2018第4季度 | -13.38% |
2018第3季度 | -4.88% |
2018第2季度 | -6.14% |
2018第1季度 | -0.48% |
2017第4季度 | 10.00% |
2017第3季度 | 6.18% |
2017第2季度 | 14.10% |
2017第1季度 | 7.22% |
2016第4季度 | 1.61% |
2016第3季度 | 7.51% |
2016第2季度 | 4.23% |
2016第1季度 | -11.80% |
2015第4季度 | 19.46% |
2015第3季度 | -26.13% |
2015第2季度 | 12.24% |
2015第1季度 | 15.29% |
2014第4季度 | 22.97% |
2014第3季度 | 10.73% |
2014第2季度 | 1.53% |
2014第1季度 | -8.66% |
2013第4季度 | -2.71% |
2013第3季度 | 10.13% |
2013第2季度 | -5.06% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 基金代码 | 217027 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 7.07亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2013-02-05 | 成立规模 | 13.19亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 | ||
业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-09-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 35.99% | 58.47% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 35.87% | 25.15% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 35.59% | 38.49% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 32.68% | 11.19% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 28.32% | -20.26% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<200万元 | 0.80% |
200万元≤金额<500万元 | 0.40% |
金额≥500万元 | 500元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.75% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29