单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -1.85% |
近3月 | -1.33% |
近6月 | 9.71% |
近1年 | 18.46% |
近3年 | -5.08% |
近5年 | 19.90% |
今年来 | -2.33% |
成立来 | 56.40% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 16.37% |
2023年度 | -3.37% |
2022年度 | -13.83% |
2021年度 | -2.92% |
2020年度 | 34.38% |
2019年度 | 43.89% |
2018年度 | -23.34% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.19% |
2024第3季度 | 16.13% |
2024第2季度 | -1.06% |
2024第1季度 | 2.51% |
2023第4季度 | -5.19% |
2023第3季度 | -0.84% |
2023第2季度 | -2.22% |
2023第1季度 | 5.12% |
2022第4季度 | 4.43% |
2022第3季度 | -10.99% |
2022第2季度 | 3.89% |
2022第1季度 | -10.77% |
2021第4季度 | 5.61% |
2021第3季度 | -8.63% |
2021第2季度 | 1.85% |
2021第1季度 | -1.23% |
2020第4季度 | 13.91% |
2020第3季度 | 12.65% |
2020第2季度 | 13.94% |
2020第1季度 | -8.09% |
2019第4季度 | 9.18% |
2019第3季度 | 4.84% |
2019第2季度 | 0.12% |
2019第1季度 | 25.55% |
2018第4季度 | -13.46% |
2018第3季度 | -4.96% |
2018第2季度 | -6.25% |
2018第1季度 | -0.58% |
2017第4季度 | 9.85% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 基金代码 | 004410 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.38亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2017-02-23 | 成立规模 | — |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 | ||
业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-09-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 35.99% | 58.47% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 35.87% | 25.15% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 35.59% | 38.49% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 32.68% | 11.19% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 28.32% | -20.26% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.50% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.75% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商央视财经50指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29