单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.09% |
近3月 | 1.42% |
近6月 | 1.73% |
近1年 | 3.77% |
近3年 | 9.64% |
近5年 | 19.49% |
今年来 | -0.06% |
成立来 | 136.46% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 4.10% |
2023年度 | 4.27% |
2022年度 | 1.50% |
2021年度 | 6.45% |
2020年度 | 2.46% |
2019年度 | 5.75% |
2018年度 | 8.18% |
2017年度 | 2.53% |
2016年度 | 1.69% |
2015年度 | 7.12% |
2014年度 | 27.20% |
2013年度 | 0.81% |
2012年度 | 12.69% |
2011年度 | 3.40% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.81% |
2024第3季度 | 0.10% |
2024第2季度 | 1.01% |
2024第1季度 | 1.12% |
2023第4季度 | 0.76% |
2023第3季度 | 0.38% |
2023第2季度 | 1.35% |
2023第1季度 | 1.72% |
2022第4季度 | -1.15% |
2022第3季度 | 0.99% |
2022第2季度 | 1.23% |
2022第1季度 | 0.43% |
2021第4季度 | 1.50% |
2021第3季度 | 1.45% |
2021第2季度 | 1.57% |
2021第1季度 | 1.77% |
2020第4季度 | 0.43% |
2020第3季度 | 0.32% |
2020第2季度 | -0.37% |
2020第1季度 | 2.07% |
2019第4季度 | 1.28% |
2019第3季度 | 1.48% |
2019第2季度 | 1.18% |
2019第1季度 | 1.68% |
2018第4季度 | 2.38% |
2018第3季度 | 2.78% |
2018第2季度 | 0.99% |
2018第1季度 | 1.80% |
2017第4季度 | 0.40% |
2017第3季度 | 0.80% |
2017第2季度 | 0.82% |
2017第1季度 | 0.49% |
2016第4季度 | -1.37% |
2016第3季度 | 1.78% |
2016第2季度 | 0.59% |
2016第1季度 | 0.71% |
2015第4季度 | 3.47% |
2015第3季度 | -2.42% |
2015第2季度 | 3.79% |
2015第1季度 | 2.22% |
2014第4季度 | 13.94% |
2014第3季度 | 3.95% |
2014第2季度 | 4.25% |
2014第1季度 | 3.02% |
2013第4季度 | -4.10% |
2013第3季度 | -0.39% |
2013第2季度 | 1.08% |
2013第1季度 | 4.40% |
2012第4季度 | 2.56% |
2012第3季度 | -1.74% |
2012第2季度 | 7.32% |
2012第1季度 | 4.19% |
2011第4季度 | 5.45% |
2011第3季度 | -3.76% |
2011第2季度 | 1.29% |
2011第1季度 | 0.59% |
2010第4季度 | -0.23% |
2010第3季度 | 3.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161713 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 10.12亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2010-06-25 | 成立规模 | 21.17亿份 |
基金经理 | 向霈 | 托管银行 | 农业银行 |
投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资范围 |
任职时间:2015-06-09 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添盈纯债A 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006383 | 4.49% | 23.21% | ||
招商添盈纯债E 招商添盈纯债债券型证券投资基金 007328 | 4.20% | 21.38% | ||
招商添盈纯债C 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006384 | 4.18% | 21.24% | ||
招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003442 | 3.90% | 0.89% | ||
招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 161713 | 3.77% | 41.83% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.10% |
365日≤期限<730日 | 0.05% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.7% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2024-12-18 | 每10份派0.0890元 |
2024-09-13 | 每10份派0.0660元 |
2024-06-17 | 每10份派0.0760元 |
2024-03-15 | 每10份派0.0440元 |
2023-12-15 | 每10份派0.0710元 |
2023-09-15 | 每10份派0.0770元 |
2023-06-14 | 每10份派0.0800元 |
2023-03-17 | 每10份派0.0720元 |
2022-12-16 | 每10份派0.0730元 |
2022-09-16 | 每10份派0.0850元 |
2022-06-16 | 每10份派0.0720元 |
2022-03-17 | 每10份派0.0680元 |
2021-12-17 | 每10份派0.0670元 |
2021-10-11 | 每10份派0.0700元 |
2021-07-02 | 每10份派0.0600元 |
2021-03-31 | 每10份派0.0900元 |
2020-12-29 | 每10份派0.0900元 |
2020-10-12 | 每10份派0.0900元 |
2020-07-02 | 每10份派0.0900元 |
2020-03-24 | 每10份派0.1000元 |
2019-12-30 | 每10份派0.0800元 |
2019-10-09 | 每10份派0.1400元 |
2019-07-02 | 每10份派0.1400元 |
2019-07-02 | 每10份派0.1400元 |
2019-04-02 | 每10份派0.1700元 |
2019-01-03 | 每10份派0.2100元 |
2018-10-09 | 每10份派0.2300元 |
2018-07-03 | 每10份派0.1200元 |
2018-04-03 | 每10份派0.1300元 |
2018-01-03 | 每10份派0.0500元 |
2017-10-10 | 每10份派0.1100元 |
2017-07-04 | 每10份派0.0320元 |
2017-01-04 | 每10份派0.0500元 |
2016-10-11 | 每10份派0.1100元 |
2016-07-04 | 每10份派0.1200元 |
2016-04-05 | 每10份派0.2130元 |
2015-12-31 | 每10份派0.1090元 |
2015-04-01 | 每10份派1.2500元 |
2014-12-31 | 每10份派0.3200元 |
2014-10-08 | 每10份派0.1500元 |
2014-07-02 | 每10份派0.2000元 |
2013-10-09 | 每10份派0.0800元 |
2013-07-01 | 每10份派0.2500元 |
2013-04-01 | 每10份派0.4000元 |
2012-12-27 | 每10份派0.2000元 |
2012-09-28 | 每10份派0.5000元 |
2012-07-02 | 每10份派0.3000元 |
2012-03-28 | 每10份派0.2500元 |
2011-12-29 | 每10份派0.0500元 |
2011-06-30 | 每10份派0.0700元 |
2011-03-21 | 每10份派0.1000元 |
2011-01-05 | 每10份派0.0400元 |
2010-10-21 | 每10份派0.1500元 |
2010-08-06 | 每10份派0.0300元 |
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第四次分红公告
2024-12-12关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-12-11招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-09-26招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第三次分红公告
2024-09-09招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18