单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.07% |
近3月 | 1.35% |
近6月 | 1.58% |
近1年 | 3.46% |
近3年 | 8.66% |
近5年 | — |
今年来 | -0.08% |
成立来 | 17.90% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.78% |
2023年度 | 3.96% |
2022年度 | 1.20% |
2021年度 | 6.11% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 1.75% |
2024第3季度 | 0.03% |
2024第2季度 | 0.93% |
2024第1季度 | 1.03% |
2023第4季度 | 0.69% |
2023第3季度 | 0.31% |
2023第2季度 | 1.27% |
2023第1季度 | 1.64% |
2022第4季度 | -1.22% |
2022第3季度 | 0.92% |
2022第2季度 | 1.15% |
2022第1季度 | 0.36% |
2021第4季度 | 1.42% |
2021第3季度 | 1.38% |
2021第2季度 | 1.49% |
2021第1季度 | 1.68% |
2020第4季度 | 0.82% |
2020第3季度 | 0.03% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 009637 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.39亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2020-06-01 | 成立规模 | — |
基金经理 | 向霈 | 托管银行 | 农业银行 |
投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资范围 |
任职时间:2020-06-01 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添盈纯债A 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006383 | 4.49% | 23.21% | ||
招商添盈纯债E 招商添盈纯债债券型证券投资基金 007328 | 4.20% | 21.38% | ||
招商添盈纯债C 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006384 | 4.18% | 21.24% | ||
招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003442 | 3.90% | 0.89% | ||
招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 161713 | 3.77% | 41.83% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.70% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
---|---|
2024-12-17 | 每10份派0.0810元 |
2024-09-12 | 每10份派0.0580元 |
2024-06-14 | 每10份派0.0690元 |
2024-03-14 | 每10份派0.0360元 |
2023-12-14 | 每10份派0.0630元 |
2023-09-14 | 每10份派0.0690元 |
2023-06-13 | 每10份派0.0740元 |
2023-03-16 | 每10份派0.0640元 |
2022-12-15 | 每10份派0.0650元 |
2022-09-15 | 每10份派0.0770元 |
2022-06-15 | 每10份派0.0640元 |
2022-03-16 | 每10份派0.0590元 |
2021-12-16 | 每10份派0.0530元 |
2021-10-08 | 每10份派0.0600元 |
2021-07-01 | 每10份派0.0600元 |
2021-03-30 | 每10份派0.1000元 |
2020-12-28 | 每10份派0.1700元 |
2020-10-09 | 每10份派0.1800元 |
2020-07-01 | 每10份派0.1000元 |
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第四次分红公告
2024-12-12关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-12-11招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2024-09-26招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第三次分红公告
2024-09-09招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18