单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.18% |
| 近3月 | 11.92% |
| 近6月 | 24.83% |
| 近1年 | 25.65% |
| 近3年 | 39.58% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 37.88% |
| 成立来 | 59.58% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 13.27% |
| 2023年度 | -2.11% |
| 2022年度 | 3.55% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 20.21% |
| 2025第2季度 | 8.01% |
| 2025第1季度 | 6.39% |
| 2024第4季度 | -7.81% |
| 2024第3季度 | 10.11% |
| 2024第2季度 | 2.15% |
| 2024第1季度 | 9.24% |
| 2023第4季度 | -5.36% |
| 2023第3季度 | 7.52% |
| 2023第2季度 | -6.83% |
| 2023第1季度 | 3.26% |
| 2022第4季度 | -12.83% |
| 2022第3季度 | 1.66% |
| 2022第2季度 | 6.53% |
| 2022第1季度 | 9.69% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商稳健平衡混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012964 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.79亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-10-19 | 成立规模 | 1.10亿份 |
| 基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 银河证券 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金 资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-10-19 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 31.55% | 35.51% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 28.93% | 62.22% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 28.15% | 59.76% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 26.51% | 64.62% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 25.65% | 59.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.70% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商稳健平衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-10-17招商稳健平衡混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-10-17招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19