单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.85% |
近3月 | 3.39% |
近6月 | 8.40% |
近1年 | 11.52% |
近3年 | 5.56% |
近5年 | 41.72% |
今年来 | -0.51% |
成立来 | 78.18% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 9.05% |
2023年度 | -0.39% |
2022年度 | -2.14% |
2021年度 | 14.68% |
2020年度 | 18.72% |
2019年度 | 22.73% |
2018年度 | -1.83% |
2017年度 | 2.70% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | 3.06% |
2024第3季度 | 5.50% |
2024第2季度 | -0.46% |
2024第1季度 | 0.77% |
2023第4季度 | -2.51% |
2023第3季度 | 0.26% |
2023第2季度 | -1.21% |
2023第1季度 | 3.15% |
2022第4季度 | 1.27% |
2022第3季度 | -2.70% |
2022第2季度 | 3.12% |
2022第1季度 | -3.69% |
2021第4季度 | 5.63% |
2021第3季度 | 0.89% |
2021第2季度 | 3.50% |
2021第1季度 | 3.98% |
2020第4季度 | 4.75% |
2020第3季度 | 7.56% |
2020第2季度 | 6.09% |
2020第1季度 | -0.68% |
2019第4季度 | 6.69% |
2019第3季度 | 1.67% |
2019第2季度 | -0.47% |
2019第1季度 | 13.69% |
2018第4季度 | -3.39% |
2018第3季度 | -0.20% |
2018第2季度 | 0.36% |
2018第1季度 | 1.46% |
2017第4季度 | 0.49% |
2017第3季度 | 0.79% |
2017第2季度 | 0.90% |
2017第1季度 | 0.50% |
2016第4季度 | -0.40% |
2016第3季度 | 0.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002657 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 5.58亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2016-06-20 | 成立规模 | 26.41亿份 |
基金经理 | 侯杰,况冲 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||
投资范围 |
任职时间:2018-10-30 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 19.28% | 5.37% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 18.57% | 4.64% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 17.93% | 67.22% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 17.22% | 61.12% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 12.79% | 13.12% |
任职时间:2024-11-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 11.52% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 11.51% | 1.42% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 10.84% | 1.29% | ||
招商丰利灵活配置混合A 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 000679 | 6.94% | -11.19% | ||
招商丰利灵活配置混合C 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 002416 | 6.50% | -11.88% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-13招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第二号)
2024-11-08招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-11-08关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18