基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0920 2025-01-24 | 2.85% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3421 2025-01-27 | 1.36% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5438 2025-01-27 | 1.33% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5390 2025-01-27 | 1.32% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5326 2025-01-27 | 1.32% | ||
招商中证红利ETF 515080 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5153 2025-01-27 | 1.26% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大