基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8454 2025-03-13 | 3.58% | ||
招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8531 2025-03-13 | 3.58% | ||
招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8595 2025-03-13 | 3.58% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5149 2025-03-12 | 1.06% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1328 2025-03-12 | 1.05% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1385 2025-03-12 | 1.05% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大