基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4876 2025-07-02 | 2.74% | ||
招商中证光伏产业指数C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4797 2025-07-02 | 2.72% | ||
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1720 2025-07-02 | 1.90% | ||
招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8299 2025-07-02 | 1.74% | ||
招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8368 2025-07-02 | 1.74% | ||
招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8211 2025-07-02 | 1.74% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大