基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9944 2025-02-14 | 5.97% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5273 2025-02-14 | 5.51% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5249 2025-02-14 | 5.51% | ||
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3365 2025-02-14 | 4.39% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7658 2025-02-14 | 4.25% | ||
招商港股通核心精选股票C 011652 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7899 2025-02-14 | 4.03% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大