基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2861 2025-05-12 | 4.07% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6203 2025-05-12 | 3.95% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2080 2025-05-12 | 3.70% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2012 2025-05-12 | 3.69% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6322 2025-05-13 | 1.45% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6455 2025-05-13 | 1.45% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大