| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8558 2025-11-13 | 5.90% | ||
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8415 2025-11-13 | 5.89% | ||
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9096 2025-11-13 | 5.78% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9453 2025-11-13 | 5.30% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9582 2025-11-13 | 5.30% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8278 2025-11-13 | 4.37% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大