基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7879 2025-08-19 | 2.02% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7847 2025-08-19 | 2.02% | ||
招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.0706 2025-08-19 | 1.37% | ||
招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.0393 2025-08-19 | 1.37% | ||
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6719 2025-08-19 | 1.24% | ||
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6586 2025-08-19 | 1.23% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大