| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证科创板综合ETF 589770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3240 2025-11-06 | 2.49% | ||
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9875 2025-11-06 | 2.47% | ||
| 招商上证科创板综合ETF联接A 023739 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3871 2025-11-06 | 2.36% | ||
| 招商上证科创板综合ETF联接C 023740 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3846 2025-11-06 | 2.36% | ||
| 招商上证港股通ETF 513990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2501 2025-11-06 | 2.22% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6649 2025-11-06 | 2.19% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大