| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7243 2026-02-02 | 1.71% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7210 2026-02-02 | 1.71% | ||
| 招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6283 2026-02-02 | 0.74% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5856 2026-02-02 | 0.13% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5921 2026-02-02 | 0.13% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5758 2026-02-02 | 0.13% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大