基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8223 2025-01-20 | 2.81% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2823 2025-01-20 | 2.74% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2805 2025-01-20 | 2.74% | ||
招商中证电池主题 ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4933 2025-01-20 | 2.17% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5459 2025-01-20 | 2.08% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5403 2025-01-20 | 2.06% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大