单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.65% |
| 近3月 | 3.00% |
| 近6月 | 7.36% |
| 近1年 | 1.98% |
| 近3年 | -6.76% |
| 近5年 | -23.17% |
| 今年来 | 6.94% |
| 成立来 | 123.77% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 0.13% |
| 2023年度 | -15.83% |
| 2022年度 | -18.72% |
| 2021年度 | -7.27% |
| 2020年度 | 81.06% |
| 2019年度 | 42.21% |
| 2018年度 | -23.54% |
| 2017年度 | 31.13% |
| 2016年度 | -7.61% |
| 2015年度 | 29.07% |
| 2014年度 | 19.94% |
| 2013年度 | 12.94% |
| 2012年度 | 6.67% |
| 2011年度 | -25.27% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 16.13% |
| 2025第2季度 | -1.60% |
| 2025第1季度 | 0.25% |
| 2024第4季度 | -5.43% |
| 2024第3季度 | 18.44% |
| 2024第2季度 | -7.95% |
| 2024第1季度 | -2.88% |
| 2023第4季度 | -6.49% |
| 2023第3季度 | -0.30% |
| 2023第2季度 | -9.41% |
| 2023第1季度 | -0.33% |
| 2022第4季度 | 3.49% |
| 2022第3季度 | -14.56% |
| 2022第2季度 | 12.90% |
| 2022第1季度 | -18.58% |
| 2021第4季度 | 2.54% |
| 2021第3季度 | -12.13% |
| 2021第2季度 | 10.04% |
| 2021第1季度 | -6.48% |
| 2020第4季度 | 19.24% |
| 2020第3季度 | 19.81% |
| 2020第2季度 | 26.83% |
| 2020第1季度 | -0.08% |
| 2019第4季度 | 5.51% |
| 2019第3季度 | 4.57% |
| 2019第2季度 | 2.40% |
| 2019第1季度 | 25.87% |
| 2018第4季度 | -16.51% |
| 2018第3季度 | -8.26% |
| 2018第2季度 | 0.24% |
| 2018第1季度 | -0.42% |
| 2017第4季度 | 8.37% |
| 2017第3季度 | 4.23% |
| 2017第2季度 | 8.86% |
| 2017第1季度 | 6.64% |
| 2016第4季度 | 2.98% |
| 2016第3季度 | 4.73% |
| 2016第2季度 | 0.31% |
| 2016第1季度 | -14.60% |
| 2015第4季度 | 16.80% |
| 2015第3季度 | -24.72% |
| 2015第2季度 | 15.35% |
| 2015第1季度 | 27.26% |
| 2014第4季度 | 9.84% |
| 2014第3季度 | 15.24% |
| 2014第2季度 | 0.08% |
| 2014第1季度 | -5.32% |
| 2013第4季度 | -4.75% |
| 2013第3季度 | 16.77% |
| 2013第2季度 | -2.80% |
| 2013第1季度 | 4.47% |
| 2012第4季度 | 0.84% |
| 2012第3季度 | -2.71% |
| 2012第2季度 | 6.63% |
| 2012第1季度 | 1.96% |
| 2011第4季度 | -10.62% |
| 2011第3季度 | -10.82% |
| 2011第2季度 | -5.66% |
| 2011第1季度 | -0.63% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 510150 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 18.19亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2010-12-08 | 成立规模 | 6.86亿份 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证消费80指数 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-04-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 | 65.41% | -9.77% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016019 | 58.69% | -4.82% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016020 | 58.07% | -6.09% | ||
招商中证机器人ETF发起联接A 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020481 | 27.48% | 53.20% | ||
招商中证机器人ETF发起联接C 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020482 | 27.11% | 52.40% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 | — |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-07-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-06-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19