单位净值(2025-01-20)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -2.17% |
近3月 | -1.79% |
近6月 | 14.73% |
近1年 | 21.67% |
近3年 | -23.05% |
近5年 | 8.68% |
今年来 | -1.42% |
成立来 | 75.14% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 15.36% |
2023年度 | -14.63% |
2022年度 | -23.75% |
2021年度 | 2.43% |
2020年度 | 50.35% |
2019年度 | 56.75% |
2018年度 | -31.70% |
2017年度 | 31.17% |
2016年度 | -12.06% |
2015年度 | 19.04% |
2014年度 | 30.95% |
2013年度 | -2.21% |
2012年度 | 0.74% |
2011年度 | -29.69% |
季度 | 收益率 |
---|
2024第4季度 | -1.26% |
2024第3季度 | 20.17% |
2024第2季度 | -3.18% |
2024第1季度 | 0.41% |
2023第4季度 | -6.64% |
2023第3季度 | -6.74% |
2023第2季度 | -5.97% |
2023第1季度 | 4.28% |
2022第4季度 | 1.98% |
2022第3季度 | -16.33% |
2022第2季度 | 9.14% |
2022第1季度 | -18.12% |
2021第4季度 | 3.19% |
2021第3季度 | -7.10% |
2021第2季度 | 11.25% |
2021第1季度 | -3.97% |
2020第4季度 | 18.13% |
2020第3季度 | 10.46% |
2020第2季度 | 21.80% |
2020第1季度 | -5.39% |
2019第4季度 | 11.58% |
2019第3季度 | 4.88% |
2019第2季度 | -2.77% |
2019第1季度 | 37.76% |
2018第4季度 | -13.67% |
2018第3季度 | -8.96% |
2018第2季度 | -10.67% |
2018第1季度 | -2.72% |
2017第4季度 | 5.98% |
2017第3季度 | 7.21% |
2017第2季度 | 7.49% |
2017第1季度 | 7.40% |
2016第4季度 | -1.88% |
2016第3季度 | 5.99% |
2016第2季度 | 0.96% |
2016第1季度 | -16.24% |
2015第4季度 | 28.38% |
2015第3季度 | -32.10% |
2015第2季度 | 12.27% |
2015第1季度 | 21.63% |
2014第4季度 | 24.55% |
2014第3季度 | 12.47% |
2014第2季度 | 3.90% |
2014第1季度 | -10.03% |
2013第4季度 | -3.51% |
2013第3季度 | 10.86% |
2013第2季度 | -9.36% |
2013第1季度 | 0.86% |
2012第4季度 | 4.21% |
2012第3季度 | -8.10% |
2012第2季度 | 1.55% |
2012第1季度 | 3.58% |
2011第4季度 | -11.86% |
2011第3季度 | -14.59% |
2011第2季度 | -5.78% |
2011第1季度 | -0.87% |
2010第4季度 | 7.16% |
2010第3季度 | 7.82% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | 基金代码 | 217016 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.62亿元(2024-09-30) |
成立日期 | 2010-06-22 | 成立规模 | 6.62亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
业绩比较基准 | 深证100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
投资范围 |
任职时间:2017-09-05 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 35.99% | 58.47% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 35.87% | 25.15% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 35.59% | 38.49% | ||
招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 32.68% | 11.19% | ||
招商中证物联网主题ETF 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 159701 | 28.32% | -20.26% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<365日 | 0.50% |
365日≤期限<730日 | 0.25% |
期限≥730日 | 0.00% |
管理费率 | 0.7% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-03关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-08-20招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-06-21招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-21招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2024-05-18