单位净值(2026-02-02)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.11% |
| 近3月 | -6.82% |
| 近6月 | -5.44% |
| 近1年 | 6.28% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.11% |
| 成立来 | -12.32% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 2.31% |
| 2024年度 | -11.30% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -10.28% |
| 2025第3季度 | 13.12% |
| 2025第2季度 | 0.51% |
| 2025第1季度 | 0.30% |
| 2024第4季度 | -7.21% |
| 2024第3季度 | 13.37% |
| 2024第2季度 | -7.74% |
| 2024第1季度 | -8.61% |
| 2023第4季度 | 2.16% |
| 2023第3季度 | -6.40% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 018395 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.49亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2023-06-20 | 成立规模 | 0.10亿份 |
| 基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 国泰海通证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全指医疗器械指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-03-07 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深证100指数C 招商深证100指数证券投资基金 004408 | 27.59% | 1.41% | ||
招商深证100指数A 招商深证100指数证券投资基金 217016 | 28.11% | 1.47% | ||
招商沪深300ETF发起式联接A 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022504 | 23.48% | 18.85% | ||
招商沪深300ETF发起式联接C 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022505 | 23.23% | 18.63% | ||
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018395 | 6.28% | -0.93% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27