单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.45% |
| 近3月 | 25.08% |
| 近6月 | 29.07% |
| 近1年 | 28.78% |
| 近3年 | 2.67% |
| 近5年 | -4.58% |
| 今年来 | 30.46% |
| 成立来 | 870.01% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -0.14% |
| 2023年度 | -16.05% |
| 2022年度 | -14.46% |
| 2021年度 | -5.59% |
| 2020年度 | 53.36% |
| 2019年度 | 40.25% |
| 2018年度 | -24.85% |
| 2017年度 | 14.13% |
| 2016年度 | -7.71% |
| 2015年度 | 46.78% |
| 2014年度 | 48.06% |
| 2013年度 | 11.83% |
| 2012年度 | 2.72% |
| 2011年度 | -32.12% |
| 2010年度 | -0.28% |
| 2009年度 | 45.33% |
| 2008年度 | -44.29% |
| 2007年度 | 102.40% |
| 2006年度 | 108.34% |
| 2005年度 | -0.55% |
| 2004年度 | 2.01% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 27.86% |
| 2025第2季度 | 2.46% |
| 2025第1季度 | 1.05% |
| 2024第4季度 | -1.83% |
| 2024第3季度 | 8.76% |
| 2024第2季度 | -4.88% |
| 2024第1季度 | -1.67% |
| 2023第4季度 | -5.02% |
| 2023第3季度 | -8.43% |
| 2023第2季度 | -6.65% |
| 2023第1季度 | 3.39% |
| 2022第4季度 | -3.52% |
| 2022第3季度 | -9.67% |
| 2022第2季度 | 10.98% |
| 2022第1季度 | -11.56% |
| 2021第4季度 | -2.36% |
| 2021第3季度 | -2.53% |
| 2021第2季度 | 8.21% |
| 2021第1季度 | -8.33% |
| 2020第4季度 | 11.66% |
| 2020第3季度 | 9.13% |
| 2020第2季度 | 24.89% |
| 2020第1季度 | 0.77% |
| 2019第4季度 | 7.09% |
| 2019第3季度 | 6.45% |
| 2019第2季度 | -0.30% |
| 2019第1季度 | 23.40% |
| 2018第4季度 | -8.78% |
| 2018第3季度 | -4.97% |
| 2018第2季度 | -8.62% |
| 2018第1季度 | -5.12% |
| 2017第4季度 | 12.46% |
| 2017第3季度 | 1.48% |
| 2017第2季度 | -0.06% |
| 2017第1季度 | 0.06% |
| 2016第4季度 | -0.09% |
| 2016第3季度 | 0.64% |
| 2016第2季度 | 6.45% |
| 2016第1季度 | -13.77% |
| 2015第4季度 | 28.97% |
| 2015第3季度 | -20.73% |
| 2015第2季度 | 15.23% |
| 2015第1季度 | 24.59% |
| 2014第4季度 | 24.64% |
| 2014第3季度 | 13.36% |
| 2014第2季度 | 2.91% |
| 2014第1季度 | 1.83% |
| 2013第4季度 | -3.76% |
| 2013第3季度 | 15.95% |
| 2013第2季度 | -0.86% |
| 2013第1季度 | 1.08% |
| 2012第4季度 | 4.80% |
| 2012第3季度 | -5.51% |
| 2012第2季度 | 3.87% |
| 2012第1季度 | -0.12% |
| 2011第4季度 | -9.28% |
| 2011第3季度 | -14.53% |
| 2011第2季度 | -9.50% |
| 2011第1季度 | -3.26% |
| 2010第4季度 | 7.11% |
| 2010第3季度 | 13.47% |
| 2010第2季度 | -15.16% |
| 2010第1季度 | -3.30% |
| 2009第4季度 | 17.38% |
| 2009第3季度 | -7.64% |
| 2009第2季度 | 15.94% |
| 2009第1季度 | 15.63% |
| 2008第4季度 | -6.86% |
| 2008第3季度 | -14.65% |
| 2008第2季度 | -13.28% |
| 2008第1季度 | -19.19% |
| 2007第4季度 | -1.71% |
| 2007第3季度 | 32.86% |
| 2007第2季度 | 27.03% |
| 2007第1季度 | 22.02% |
| 2006第4季度 | 32.81% |
| 2006第3季度 | 2.63% |
| 2006第2季度 | 38.92% |
| 2006第1季度 | 10.03% |
| 2005第4季度 | -1.35% |
| 2005第3季度 | 6.16% |
| 2005第2季度 | -4.76% |
| 2005第1季度 | -0.29% |
| 2004第4季度 | -3.78% |
| 2004第3季度 | 6.60% |
| 2004第2季度 | -12.81% |
| 2004第1季度 | 14.08% |
| 2003第4季度 | 13.04% |
| 2003第3季度 | -1.21% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 基金代码 | 217001 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.70亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2003-04-28 | 成立规模 | 10.29亿份 |
| 基金经理 | 张西林,李正伟 | 托管银行 | 招商银行 |
| 投资目标 | 追求长期的资本增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*75%+中证国债指数收益率*20%+同业存款利率*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-09-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安泰偏股混合 招商安泰偏股混合型证券投资基金 217001 | 28.78% | -9.16% | ||
招商均衡成长混合A 招商均衡成长混合型证券投资基金 016524 | 25.36% | -0.25% | ||
招商均衡成长混合C 招商均衡成长混合型证券投资基金 016525 | 24.56% | -2.16% | ||
招商安弘灵活配置混合A 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 002271 | 15.56% | 13.46% | ||
招商安博混合A 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002628 | -9.11% | 39.70% |

| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<50万元 | 1.50% |
| 50万元≤金额<200万元 | 1.20% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 500元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.10% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2021-01-11 | 每10份派0.6470元 |
| 2020-04-23 | 每10份派0.3600元 |
| 2017-12-14 | 每10份派0.1500元 |
| 2016-12-02 | 每10份派1.0000元 |
| 2016-01-07 | 每10份派1.5800元 |
| 2014-12-30 | 每10份派0.8000元 |
| 2014-01-21 | 每10份派0.1000元 |
| 2011-01-07 | 每10份派1.3000元 |
| 2010-01-06 | 每10份派2.6000元 |
| 2007-04-11 | 每10份派6.0000元 |
| 2006-06-07 | 每10份派0.8000元 |
| 2006-04-26 | 每10份派0.3000元 |
| 2004-12-23 | 每10份派0.2000元 |
| 2004-04-01 | 每10份派0.8000元 |
| 2003-12-17 | 每10份派0.1500元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27