单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 3.89% |
| 近3月 | 8.86% |
| 近6月 | 19.97% |
| 近1年 | 16.21% |
| 近3年 | 64.89% |
| 近5年 | 32.48% |
| 今年来 | 19.24% |
| 成立来 | 1489.54% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 33.81% |
| 2023年度 | -0.90% |
| 2022年度 | -12.42% |
| 2021年度 | -12.07% |
| 2020年度 | 89.08% |
| 2019年度 | 59.55% |
| 2018年度 | -23.77% |
| 2017年度 | 21.50% |
| 2016年度 | -21.73% |
| 2015年度 | 41.00% |
| 2014年度 | 15.65% |
| 2013年度 | 1.27% |
| 2012年度 | 5.59% |
| 2011年度 | -28.31% |
| 2010年度 | -0.71% |
| 2009年度 | 73.73% |
| 2008年度 | -56.20% |
| 2007年度 | 133.88% |
| 2006年度 | 161.90% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 10.58% |
| 2025第2季度 | 4.09% |
| 2025第1季度 | -0.29% |
| 2024第4季度 | 1.57% |
| 2024第3季度 | 13.76% |
| 2024第2季度 | 4.97% |
| 2024第1季度 | 10.33% |
| 2023第4季度 | 0.85% |
| 2023第3季度 | 1.38% |
| 2023第2季度 | -7.55% |
| 2023第1季度 | 4.84% |
| 2022第4季度 | 4.70% |
| 2022第3季度 | -11.43% |
| 2022第2季度 | 8.03% |
| 2022第1季度 | -12.58% |
| 2021第4季度 | -5.47% |
| 2021第3季度 | -6.92% |
| 2021第2季度 | -0.22% |
| 2021第1季度 | 0.15% |
| 2020第4季度 | 12.82% |
| 2020第3季度 | 25.72% |
| 2020第2季度 | 31.28% |
| 2020第1季度 | 1.53% |
| 2019第4季度 | 11.31% |
| 2019第3季度 | 9.44% |
| 2019第2季度 | -2.41% |
| 2019第1季度 | 34.21% |
| 2018第4季度 | -8.06% |
| 2018第3季度 | -3.36% |
| 2018第2季度 | -5.33% |
| 2018第1季度 | -9.38% |
| 2017第4季度 | 8.25% |
| 2017第3季度 | 8.04% |
| 2017第2季度 | 4.13% |
| 2017第1季度 | -0.23% |
| 2016第4季度 | -4.12% |
| 2016第3季度 | -1.10% |
| 2016第2季度 | 0.23% |
| 2016第1季度 | -17.66% |
| 2015第4季度 | 24.06% |
| 2015第3季度 | -27.71% |
| 2015第2季度 | 15.00% |
| 2015第1季度 | 36.70% |
| 2014第4季度 | 20.51% |
| 2014第3季度 | 7.45% |
| 2014第2季度 | 2.02% |
| 2014第1季度 | -12.46% |
| 2013第4季度 | -2.86% |
| 2013第3季度 | 6.22% |
| 2013第2季度 | -4.82% |
| 2013第1季度 | 3.11% |
| 2012第4季度 | 4.58% |
| 2012第3季度 | -3.57% |
| 2012第2季度 | 4.09% |
| 2012第1季度 | 0.59% |
| 2011第4季度 | -7.44% |
| 2011第3季度 | -9.51% |
| 2011第2季度 | -7.69% |
| 2011第1季度 | -7.28% |
| 2010第4季度 | 6.25% |
| 2010第3季度 | 19.48% |
| 2010第2季度 | -18.17% |
| 2010第1季度 | -4.42% |
| 2009第4季度 | 17.49% |
| 2009第3季度 | -4.95% |
| 2009第2季度 | 24.76% |
| 2009第1季度 | 24.70% |
| 2008第4季度 | -13.59% |
| 2008第3季度 | -20.53% |
| 2008第2季度 | -18.73% |
| 2008第1季度 | -21.50% |
| 2007第4季度 | -0.77% |
| 2007第3季度 | 38.32% |
| 2007第2季度 | 34.71% |
| 2007第1季度 | 26.50% |
| 2006第4季度 | 42.03% |
| 2006第3季度 | 6.16% |
| 2006第2季度 | 46.48% |
| 2006第1季度 | 18.58% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161707 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 22.73亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2005-11-17 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 吴潇 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*95%+同业存款利率*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2024-06-01 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 24.12% | 55.76% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 23.17% | 53.45% | ||
招商优质成长混合(LOF)(前端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161706 | 16.21% | 40.94% | ||
招商优质成长混合(LOF)(后端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161707 | 16.21% | 40.94% | ||
招商安宁债券A 招商安宁债券型证券投资基金 022044 | 6.00% | 6.02% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<366日 | 1.70% |
| 366日≤期限<731日 | 1.50% |
| 731日≤期限<1096日 | 1.20% |
| 1096日≤期限<1826日 | 0.60% |
| 期限≥1826日 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<366日 | 0.50% |
| 366日≤期限<731日 | 0.25% |
| 期限≥731日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2019-10-31 | 每10份派1.8510元 |
| 2007-01-22 | 每10份派2.0000元 |
| 2006-11-03 | 每10份派1.0000元 |
| 2006-06-07 | 每10份派2.0000元 |
| 2006-04-19 | 每10份派0.5000元 |
| 2006-03-02 | 每10份派0.3500元 |
| 2006-01-20 | 每10份派0.1500元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20