单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 016879 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.17亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-12-29 | 成立规模 | 0.10亿份 |
| 基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 中信证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证上海环交所碳中和指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-11 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 46.48% | 42.86% | ||
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 46.10% | 48.43% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 43.90% | 45.97% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 43.33% | 45.59% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 40.04% | 36.37% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20