单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -5.64% |
| 近3月 | 4.91% |
| 近6月 | 15.26% |
| 近1年 | 24.56% |
| 近3年 | -3.76% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 34.77% |
| 成立来 | -2.16% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | -12.81% |
| 2023年度 | -16.50% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 20.96% |
| 2025第2季度 | 6.29% |
| 2025第1季度 | 11.09% |
| 2024第4季度 | -5.73% |
| 2024第3季度 | 0.17% |
| 2024第2季度 | 0.16% |
| 2024第1季度 | -7.82% |
| 2023第4季度 | -4.73% |
| 2023第3季度 | -12.24% |
| 2023第2季度 | -2.91% |
| 2023第1季度 | 2.85% |
| 2022第4季度 | -0.12% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商均衡成长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 016525 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.07亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-09-14 | 成立规模 | 1.00亿份 |
| 基金经理 | 张西林 | 托管银行 | 北京银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡严选成长性良好的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-09-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安泰偏股混合 招商安泰偏股混合型证券投资基金 217001 | 28.78% | -9.16% | ||
招商均衡成长混合A 招商均衡成长混合型证券投资基金 016524 | 25.36% | -0.25% | ||
招商均衡成长混合C 招商均衡成长混合型证券投资基金 016525 | 24.56% | -2.16% | ||
招商安弘灵活配置混合A 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 002271 | 15.56% | 13.46% | ||
招商安博混合A 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 002628 | -9.11% | 39.70% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商均衡成长混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-09-12招商均衡成长混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-09-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-06-30