单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.65% |
| 近3月 | 12.53% |
| 近6月 | 27.51% |
| 近1年 | 23.76% |
| 近3年 | 36.51% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 29.70% |
| 成立来 | 69.49% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 12.28% |
| 2023年度 | -1.86% |
| 2022年度 | -9.06% |
| 2021年度 | 28.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 20.12% |
| 2025第2季度 | 2.62% |
| 2025第1季度 | 4.54% |
| 2024第4季度 | 0.42% |
| 2024第3季度 | 14.55% |
| 2024第2季度 | -3.05% |
| 2024第1季度 | 0.67% |
| 2023第4季度 | -4.14% |
| 2023第3季度 | -4.29% |
| 2023第2季度 | -2.38% |
| 2023第1季度 | 9.58% |
| 2022第4季度 | 2.83% |
| 2022第3季度 | -8.87% |
| 2022第2季度 | 5.95% |
| 2022第1季度 | -8.40% |
| 2021第4季度 | 3.92% |
| 2021第3季度 | 7.92% |
| 2021第2季度 | 12.53% |
| 2021第1季度 | 1.73% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 009726 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 4.80亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-12-23 | 成立规模 | 1.74亿份 |
| 基金经理 | 蔡振 | 托管银行 | 中信证券 |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证500等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 30.62% | 50.71% | ||
招商中证1000指数增强A 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004194 | 29.61% | 37.89% | ||
招商中证1000指数增强C 招商中证1000指数增强型证券投资基金 004195 | 29.08% | 35.71% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 23.76% | 29.82% | ||
招商盛合灵活混合A 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 004142 | 23.29% | 24.97% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-22招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-09-19招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26