在线客服
点击获取帮助
服务热线
400—887—9555
客服邮箱
cmf@cmfchina.com
银行卡 | 申购 | 转换 | 定投 | 支付限额 | |
---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 快捷支付 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔、单日限额200万元 |
直连网银 | 4折 | 4折 | 4折 | 默认单笔限额100万元,单日限额200万元(可在银行网银自行修改) | |
建设银行 | 快捷支付 | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔、单日限额50万元 |
直连网银 | 8折 | 6折 | 5折 | 单笔限额500万元 | |
农业银行 | 快捷支付 | 7折 | 7折 | 4折 | 单笔、单日限额200万元 |
直连网银 | 7折 | 7折 | 4折 | 单笔限额500万元 | |
中国银行 | 快捷支付 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额50万元,单日限额50万元 |
银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额5万元,单日限额20万元 | |
通联 | 6折 | 6折 | 6折 | 默认单笔、单日限额1万元(可在银行网银自行修改) | |
兴业银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额5万元,单日限额5万元 |
银联通 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额1000万元 | |
中信银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额5万元,单日限额20万元 |
银联通 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额1000万元 | |
南京银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
银联通 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额1000万元 | |
北京银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
广州银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
渤海银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
东莞银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
宁波银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
天津银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
江苏银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
杭州银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
浙商银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
浙江民泰 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
浙江稠州 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额10万元,单日限额20万元 |
天天盈 | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
工商银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔、单日限额5万元 |
直连网银 | 8折 | 6折 | 8折 | 密码器用户单笔单日限5万元(手机端20万),U盾用户单笔100万元/单日500万元 | |
浦发银行 | 快捷支付 | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔、单日限额100万 |
直连网银 | 4折 | 6折 | 4折 | 默认单笔50万、单日限额200万元(可在银行网银自行修改) | |
交通银行 | 银联快捷 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔、单日限额2万 |
通联 | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔、单日限额2万 | |
广发银行(通联) | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔限额500万,单日及单月限额1000万 | |
平安银行(通联) | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔限额100万,单日及单月限额1000万 | |
邮政储蓄(通联) | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔、单日限额5000元 | |
上海银行(通联) | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔、单日限额200万 | |
温州银行(通联) | 4折 | 4折 | 4折 | 无限额 | |
上海农商(银联通) | 4折 | 4折 | 4折 | 单笔限额1000万元 | |
民生银行(天天盈) | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
华夏银行(天天盈) | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
深圳农商(天天盈) | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
北京农商(天天盈) | 4折 | 4折 | 4折 | 天天盈账户余额扣款 | |
光大银行(银联快捷) | 6折 | 6折 | 6折 | 单笔限额5万元,单日限额20万元 |
注:
1、认购费率不打折;
2、转换费用包括赎回费和申购补差费两部分,费率折扣仅针对申购补差费,赎回费不享受折扣;
3、上述折扣为该支付渠道最低折扣,如因“基金申购、定投手续费折后费率不得低于0.6%”的要求,而导致部分基金遇折后费率低于0.6%的情况,则统一收取0.6%的费率, 实际银行卡享受的费率折扣将高于表中的最低折扣。