单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -6.47% |
| 近3月 | -0.13% |
| 近6月 | 14.85% |
| 近1年 | 5.11% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 7.39% |
| 成立来 | -2.46% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 0.99% |
| 2023年度 | -10.19% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 20.03% |
| 2025第2季度 | -2.13% |
| 2025第1季度 | -2.26% |
| 2024第4季度 | -3.50% |
| 2024第3季度 | 0.64% |
| 2024第2季度 | 3.38% |
| 2024第1季度 | 0.58% |
| 2023第4季度 | -3.91% |
| 2023第3季度 | -4.25% |
| 2023第2季度 | -0.69% |
| 2023第1季度 | -1.71% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商裕泰混合型证券投资基金 | 基金代码 | 016375 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.24亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-12-16 | 成立规模 | 2.25亿份 |
| 基金经理 | 李恭敏 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||
| 投资范围 | |||

| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20