单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.19% |
| 近3月 | 39.93% |
| 近6月 | 41.88% |
| 近1年 | 23.51% |
| 近3年 | 15.55% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 33.50% |
| 成立来 | 46.83% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 10.51% |
| 2023年度 | -3.71% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 47.93% |
| 2025第2季度 | -6.15% |
| 2025第1季度 | -2.69% |
| 2024第4季度 | 2.58% |
| 2024第3季度 | 8.88% |
| 2024第2季度 | 2.74% |
| 2024第1季度 | -3.69% |
| 2023第4季度 | -6.92% |
| 2023第3季度 | -12.55% |
| 2023第2季度 | 4.16% |
| 2023第1季度 | 13.56% |
| 2022第4季度 | -16.41% |
| 2022第3季度 | 4.74% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 基金代码 | 015773 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.02亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-05-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 张林 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证移动互联网指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-05-13 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商科技创新混合A 招商科技创新混合型证券投资基金 008655 | 60.86% | 85.38% | ||
招商科技创新混合C 招商科技创新混合型证券投资基金 008656 | 59.57% | 77.15% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 009601 | 58.84% | 98.98% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 009602 | 57.63% | 96.76% | ||
招商移动互联网股票A 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 001404 | 23.88% | 157.33% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中科飞测(688361)非公开发行股票的公告
2025-10-25招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-08-06