单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.57% |
| 近3月 | -0.28% |
| 近6月 | 0.24% |
| 近1年 | 1.80% |
| 近3年 | 9.21% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.03% |
| 成立来 | 25.92% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 4.86% |
| 2023年度 | 4.85% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -1.14% |
| 2025第2季度 | 1.86% |
| 2025第1季度 | -1.22% |
| 2024第4季度 | 2.12% |
| 2024第3季度 | 0.60% |
| 2024第2季度 | 1.01% |
| 2024第1季度 | 1.04% |
| 2023第4季度 | 0.69% |
| 2023第3季度 | 2.78% |
| 2023第2季度 | 0.96% |
| 2023第1季度 | 0.35% |
| 2022第4季度 | -0.69% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 015349 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 4.96亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2022-09-28 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王闯 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-08-30 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 2.14% | 9.04% | ||
招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006474 | 2.05% | 8.69% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数A 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019565 | 2.00% | 5.99% | ||
招商金融债3个月定开债 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 011944 | 1.98% | 6.80% | ||
招商CFETS银行间绿色债券指数C 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 019566 | 1.85% | 5.94% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.90% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1200元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商招恒纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06招商招恒纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-06-06