单位净值(2025-11-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.00% |
| 近3月 | 2.77% |
| 近6月 | 5.13% |
| 近1年 | 4.33% |
| 近3年 | 7.43% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 3.88% |
| 成立来 | 7.09% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 5.16% |
| 2023年度 | -0.03% |
| 2022年度 | -2.10% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 5.13% |
| 2025第2季度 | 0.01% |
| 2025第1季度 | -0.20% |
| 2024第4季度 | 2.22% |
| 2024第3季度 | 1.18% |
| 2024第2季度 | 0.64% |
| 2024第1季度 | 1.03% |
| 2023第4季度 | 0.64% |
| 2023第3季度 | -0.49% |
| 2023第2季度 | -0.10% |
| 2023第1季度 | -0.07% |
| 2022第4季度 | -1.69% |
| 2022第3季度 | 0.07% |
| 2022第2季度 | 0.88% |
| 2022第1季度 | -1.35% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012443 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 1.72亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-12-21 | 成立规模 | 20.47亿份 |
| 基金经理 | 余芽芳,阳宜洋 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-12-21 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞信稳健配置混合A 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009423 | 10.54% | 32.74% | ||
招商瑞信稳健配置混合C 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 009424 | 9.96% | 29.18% | ||
招商瑞庆混合A 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 002574 | 6.77% | 63.90% | ||
招商瑞享1年持有期混合A 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012594 | 6.50% | 15.67% | ||
招商瑞享1年持有期混合C 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金 012595 | 6.08% | 13.94% |

任职时间:2022-10-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞鸿6个月持有期混合A 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 012443 | 4.33% | 7.49% | ||
招商瑞鸿6个月持有期混合C 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 012444 | 3.90% | 6.18% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.60% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20