1、公告基本信息
养老金产品名称 | 招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品5期 | |
养老金产品简称 | 招商康业债权5期 | |
养老金产品代码 | 15Cg0205 | |
养老金产品管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
养老金产品托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《招商康业分期基础设施债权投资计划型养老金产品投资管理合同》等有关规定。 | |
收益分配基准日 | 2025年1月6日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日产品份额净值(单位:人民币元) | 1.0965 |
基准日产品可供分配利润(单位:人民币元) | 13600417.48 | |
本次分红方案(单位:元/10份产品份额) | 0.352 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2025年1月17日 |
除息日 | 2025年1月17日 |
现金红利发放日 | 2025年1月20日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本养老金产品份额持有人 |
费用相关事项的说明 | 本养老金产品本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
本期养老金产品分红将仅采用现金分红方式。本养老金产品分红并不改变本养老金产品的风险收益特征,也不会因此降低投资风险或提高投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托资产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2025年1月15日