今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.49 | -9.85 | -4.32 | 7.81 | -4.80 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值 |
---|---|
成立日期 | 2010-03-25 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.8% | 0.35% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-500万:0.9% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.6% 100万(含)-500万:1.0% 500万(含)-1000万:0.5% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
1天-7天:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.3% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 77.91 |
银行存款 | 19.57 |
基金投资 | 1.74 |
其他资产 | 0.78 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
6715 | 基础材料 | 47.40 | |
6710 | 能源 | 21.58 | |
6725 | 消费者非必需品 | 6.57 | |
6750 | 通信服务 | 2.64 | |
6740 | 金融 | 0.64 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
4063 | 信越化学工业 | 8.20 | |
GOLD | 巴里克黄金 | 4.16 | |
LIN | LINDE | 3.80 | |
XOM | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 3.62 | |
BAS | 巴斯夫欧洲 | 3.51 | |
0700 | 腾讯控股 | 2.64 | |
GLEN | 嘉能可 | 2.48 | |
AI | 法国液空集团 | 2.35 | |
ECL | 艺康化工(ECOLAB) | 2.28 | |
SHW | 宣威-威廉斯 | 2.27 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |