今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.27 | -3.42 | 0.48 | -- | 2.36 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
---|---|
成立日期 | 2017-02-23 |
托管银行 | 平安银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.10% | 0.50% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
1年以下: 1.5% 1年(含)以上: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
70.75 |
![]() |
23.97 |
![]() |
5.19 |
![]() |
0.08 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
132004 | 15国盛EB | 5.73 | |
113502 | 嘉澳转债 | 0.00 |