| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6209 2026-06-23 | 1.75% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.871 2026-06-23 | 1.63% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3459 2026-06-23 | 1.17% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3476 2026-06-23 | 1.16% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5495 2026-06-23 | 1.10% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5717 2026-06-23 | 1.10% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大