| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8834 2026-10-23 | 6.68% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3829 2026-10-23 | 6.32% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3942 2026-10-23 | 6.31% | ||
| 招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6978 2026-10-23 | 6.16% | ||
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6931 2026-10-23 | 5.83% | ||
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7024 2026-10-23 | 5.82% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大