基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6967 2025-06-16 | 1.43% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2610 2025-06-16 | 1.34% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2534 2025-06-16 | 1.34% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2375 2025-06-16 | 1.33% | ||
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.0746 2025-06-17 | 0.46% | ||
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1270 2025-06-17 | 0.44% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大