基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7909 2025-02-13 | 3.37% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7880 2025-02-13 | 3.37% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2248 2025-02-12 | 2.48% | ||
招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6453 2025-02-13 | 2.10% | ||
招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.715 2025-02-13 | 1.60% | ||
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6093 2025-02-13 | 1.57% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大