| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.478 2026-04-22 | 4.78% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.484 2026-04-22 | 4.77% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3523 2026-04-22 | 4.58% | ||
| 深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2871 2026-04-22 | 3.53% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.4967 2026-04-22 | 3.34% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3824 2026-04-22 | 3.34% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大