| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6697 2026-11-05 | 6.05% | ||
| 招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7909 2026-11-05 | 5.68% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A 026884 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8537 2026-11-05 | 5.64% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 026885 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8528 2026-11-05 | 5.64% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1875 2026-11-05 | 5.39% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1954 2026-11-05 | 5.38% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大