| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1824 2026-07-03 | 6.16% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8330 2026-07-03 | 5.74% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8197 2026-07-03 | 5.74% | ||
| 招商中证工程机械主题ETF 560920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0404 2026-07-03 | 4.06% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8472 2026-07-03 | 4.04% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8478 2026-07-03 | 4.04% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大