| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.067 2026-06-02 | 5.94% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.058 2026-06-02 | 5.92% | ||
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7819 2026-06-02 | 4.73% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 026885 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9878 2026-06-02 | 4.47% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A 026884 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9879 2026-06-02 | 4.47% | ||
| 招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9532 2026-06-02 | 4.33% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大