| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6077 2026-09-10 | 1.52% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7340 2026-09-10 | 1.46% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7468 2026-09-10 | 1.45% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7550 2026-09-10 | 1.45% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4980 2026-09-10 | 1.44% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5147 2026-09-10 | 1.44% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议(2026年9月14日修订)
招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同(2026年9月14日修订)
招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议(2026年9月14日修订)
招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同(2026年9月14日修订)
招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称并修订基金合同和托管协议的公告
关于以通讯方式召开招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告