| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2341 2026-07-20 | 5.32% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2188 2026-07-20 | 5.32% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2449 2026-07-20 | 5.32% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5582 2026-07-20 | 4.92% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5554 2026-07-20 | 4.91% | ||
| 招商中证全指电力公用事业ETF 560480 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9232 2026-07-20 | 4.64% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大