基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3499 2025-04-17 | 1.74% | ||
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3511 2025-04-17 | 1.74% | ||
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9116 2025-04-17 | 1.64% | ||
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2759 2025-04-17 | 1.52% | ||
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2711 2025-04-17 | 1.52% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3910 2025-04-17 | 1.49% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大