| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0055 2026-05-08 | 3.43% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1082 2026-05-08 | 2.41% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7259 2026-05-08 | 2.30% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7142 2026-05-08 | 2.30% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0822 2026-05-07 | 2.22% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4934 2026-05-08 | 2.11% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大