| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8762 2026-06-15 | 7.79% | ||
| 招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8095 2026-06-15 | 7.79% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.257 2026-06-15 | 7.56% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.247 2026-06-15 | 7.55% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4495 2026-06-15 | 7.20% | ||
| 招商中证港股通信息技术综合ETF 526050 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2191 2026-06-15 | 7.00% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大