| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2958 2026-08-03 | 2.27% | ||
| 招商中证光伏产业ETF 516230 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7636 2026-08-03 | 1.77% | ||
| 招商中证光伏产业ETF联接A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6013 2026-08-03 | 1.67% | ||
| 招商中证光伏产业ETF联接C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5890 2026-08-03 | 1.66% | ||
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7467 2026-08-03 | 1.30% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A 026884 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9466 2026-08-03 | 1.22% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大