| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.683 2026-09-07 | 6.51% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.694 2026-09-07 | 6.48% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2776 2026-09-07 | 5.10% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 5.2264 2026-09-07 | 4.69% | ||
| 招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 5.3311 2026-09-07 | 4.69% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6965 2026-09-07 | 4.44% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大