| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7974 2026-04-14 | 4.66% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2770 2026-04-14 | 2.97% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2782 2026-04-14 | 2.96% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9080 2026-04-14 | 2.84% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9095 2026-04-14 | 2.84% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2801 2026-04-14 | 2.81% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大