| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6699 2026-05-14 | 1.58% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0768 2026-05-13 | 1.49% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8409 2026-05-14 | 1.47% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8266 2026-05-14 | 1.46% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1589 2026-05-13 | 1.04% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5610 2026-05-13 | 0.99% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大