| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5627 2026-08-17 | 4.20% | ||
| 招商创业板大盘ETF 159991 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8873 2026-08-17 | 3.11% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3103 2026-08-14 | 2.90% | ||
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7766 2026-08-17 | 2.18% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.824 2026-08-14 | 1.77% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.835 2026-08-14 | 1.76% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大