| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5545 2026-07-28 | 2.50% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5573 2026-07-28 | 2.48% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9614 2026-07-27 | 2.33% | ||
| 招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5446 2026-07-28 | 2.06% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6758 2026-07-28 | 1.42% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6835 2026-07-28 | 1.42% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大