| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5221 2026-05-18 | 2.26% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0988 2026-05-18 | 2.08% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1150 2026-05-18 | 2.08% | ||
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8530 2026-05-18 | 1.81% | ||
| 招商中证物联网主题ETF 159701 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4051 2026-05-18 | 1.62% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1672 2026-05-18 | 1.61% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大