| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7690 2026-07-08 | 4.64% | ||
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7162 2026-07-08 | 4.43% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1835 2026-07-08 | 4.39% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1950 2026-07-08 | 4.39% | ||
| 招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8747 2026-07-08 | 4.29% | ||
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 026885 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9093 2026-07-08 | 4.18% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大