| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7181 2026-08-20 | 9.07% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4395 2026-08-20 | 5.42% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4417 2026-08-20 | 5.42% | ||
| 招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5460 2026-08-20 | 4.98% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.715 2026-08-20 | 4.83% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8674 2026-08-20 | 4.64% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大