| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8908 2026-11-20 | 1.23% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9001 2026-11-20 | 1.23% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8763 2026-11-20 | 1.22% | ||
| 招商景气精选股票C 012836 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6096 2026-11-20 | 0.93% | ||
| 招商景气精选股票A 012835 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6798 2026-11-20 | 0.93% | ||
| 招商研究优选股票A 008261 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1979 2026-11-20 | 0.89% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大