| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1875 2026-09-02 | 2.34% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1744 2026-09-02 | 2.34% | ||
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9060 2026-09-02 | 0.14% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9519 2026-09-01 | 0.14% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5914 2026-09-02 | 0.09% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4835 2026-09-02 | 0.08% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大