| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5009 2026-11-04 | 14.13% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6985 2026-11-04 | 13.34% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.7281 2026-11-04 | 13.34% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8199 2026-11-04 | 13.33% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8183 2026-11-04 | 13.32% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2742 2026-11-04 | 11.60% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大