| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5346 2026-11-19 | 2.10% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.9010 2026-11-19 | 1.96% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8690 2026-11-19 | 1.95% | ||
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6192 2026-11-19 | 1.75% | ||
| 招商中证家电龙头指数发起式C 027284 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9631 2026-11-19 | 0.83% | ||
| 招商中证家电龙头指数发起式A 027283 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9641 2026-11-19 | 0.83% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大