| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8958 2026-04-22 | 3.05% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.8685 2026-04-22 | 3.01% | ||
| 招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.9773 2026-04-22 | 3.01% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3303 2026-04-22 | 2.88% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3411 2026-04-22 | 2.87% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3342 2026-04-22 | 2.86% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大