| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8225 2026-07-02 | 1.95% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8143 2026-07-02 | 1.85% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8149 2026-07-02 | 1.85% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8850 2026-07-01 | 1.32% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5346 2026-07-02 | 1.19% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5239 2026-07-02 | 1.19% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大