| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.567 2026-09-08 | 5.12% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8284 2026-09-08 | 4.44% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7948 2026-09-08 | 4.43% | ||
| 招商国证石油天然气ETF 159197 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9264 2026-09-08 | 2.91% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.4815 2026-09-08 | 2.90% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.4516 2026-09-08 | 2.90% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大