| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.604 2026-08-10 | 4.29% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7881 2026-08-10 | 4.26% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8208 2026-08-10 | 4.26% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6149 2026-08-10 | 3.12% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7766 2026-08-10 | 2.96% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7627 2026-08-10 | 2.96% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大