| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7427 2026-07-24 | 2.43% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.9467 2026-07-24 | 2.28% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.9083 2026-07-24 | 2.28% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1864 2026-07-24 | 1.06% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0866 2026-07-24 | 1.06% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9596 2026-07-23 | 0.81% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大