| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8336 2026-05-11 | 6.24% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2336 2026-05-11 | 6.17% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2329 2026-05-11 | 6.16% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.0559 2026-05-11 | 5.87% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.0286 2026-05-11 | 5.86% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5082 2026-05-11 | 5.01% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大