| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2443 2026-08-04 | 9.24% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.477 2026-08-04 | 8.40% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.467 2026-08-04 | 8.34% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.248 2026-08-04 | 7.71% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7050 2026-08-04 | 7.32% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6769 2026-08-04 | 7.31% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大