| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8427 2026-06-26 | 1.69% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.4454 2026-06-26 | 1.51% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.4035 2026-06-26 | 1.51% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1624 2026-06-25 | 0.77% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5791 2026-06-25 | 0.72% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5631 2026-06-25 | 0.72% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大