| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1000 2026-06-09 | 6.39% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3366 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3058 2026-06-09 | 5.97% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.189 2026-06-09 | 5.53% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7395 2026-06-09 | 5.51% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.179 2026-06-09 | 5.51% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
关于调整招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)大额申购(含定期定额投资)业务的公告
招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务的最低限额的公告
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告
招商金安成长严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
招商金安成长严选混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
关于招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告