| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2372 2026-09-18 | 6.85% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2383 2026-09-18 | 6.81% | ||
| 招商中证港股通信息技术综合ETF 526050 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1023 2026-09-18 | 4.41% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF 589390 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7594 2026-09-18 | 4.11% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0872 2026-09-18 | 3.92% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0858 2026-09-18 | 3.91% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大