| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.4954 2026-04-27 | 5.97% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.7133 2026-04-27 | 5.65% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6895 2026-04-27 | 5.65% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0588 2026-04-27 | 3.64% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0592 2026-04-27 | 3.64% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3469 2026-04-27 | 3.59% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大