| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.090 2026-05-28 | 4.25% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.099 2026-05-28 | 4.24% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4589 2026-05-28 | 3.28% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6033 2026-05-28 | 3.19% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6045 2026-05-28 | 3.19% | ||
| 招商研究优选股票C 008262 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2731 2026-05-28 | 3.04% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大