| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9204 2026-07-06 | 2.35% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1724 2026-07-07 | 1.73% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1720 2026-07-07 | 1.73% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8349 2026-07-07 | 1.41% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.4021 2026-07-07 | 1.31% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.3601 2026-07-07 | 1.31% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大