| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0624 2026-04-08 | 4.95% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9813 2026-04-08 | 2.92% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8389 2026-04-08 | 2.62% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3558 2026-04-08 | 2.45% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3433 2026-04-08 | 2.45% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2119 2026-04-09 | 1.12% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大