| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3765 2026-06-05 | 5.08% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3624 2026-06-05 | 5.08% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1458 2026-06-05 | 2.75% | ||
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6994 2026-06-05 | 2.62% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7679 2026-06-05 | 2.61% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7803 2026-06-05 | 2.61% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大