| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3506 2026-05-20 | 6.01% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.5450 2026-05-20 | 5.62% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.5773 2026-05-20 | 5.62% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5168 2026-05-20 | 4.73% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5181 2026-05-20 | 4.73% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1723 2026-05-20 | 3.49% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大