| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证光伏产业ETF 516230 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9643 2026-04-13 | 1.75% | ||
| 招商中证新能源汽车ETF 159183 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0504 2026-04-13 | 1.68% | ||
| 招商中证光伏产业ETF联接A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7462 2026-04-13 | 1.68% | ||
| 招商中证光伏产业ETF联接C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7318 2026-04-13 | 1.67% | ||
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8563 2026-04-13 | 1.58% | ||
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8406 2026-04-13 | 1.57% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大