| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1723 2026-05-06 | 6.35% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1728 2026-05-06 | 6.35% | ||
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1668 2026-05-06 | 5.12% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3142 2026-05-06 | 4.95% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3156 2026-05-06 | 4.94% | ||
| 招商中证港股通信息技术综合ETF 526050 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0544 2026-05-06 | 4.84% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大