| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.6180 2026-06-17 | 6.88% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.8282 2026-06-17 | 6.50% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.8642 2026-06-17 | 6.50% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6986 2026-06-17 | 6.50% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6993 2026-06-17 | 6.49% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2242 2026-06-17 | 5.33% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大