| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2272 2026-09-03 | 3.41% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2283 2026-09-03 | 3.40% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9858 2026-09-03 | 1.30% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9228 2026-09-03 | 1.22% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9240 2026-09-03 | 1.22% | ||
| 招商中证家电龙头指数发起式C 027284 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0186 2026-09-03 | 1.15% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大