| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0415 2026-10-20 | 3.65% | ||
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0535 2026-10-20 | 3.65% | ||
| 招商北证50成份指数增强发起式C 027282 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9351 2026-10-20 | 3.47% | ||
| 招商北证50成份指数增强发起式A 027281 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9355 2026-10-20 | 3.47% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8412 2026-10-20 | 3.11% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF 589390 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6176 2026-10-20 | 3.09% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大