基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7017 2025-03-14 | 5.08% | ||
招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8765 2025-03-14 | 4.77% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8733 2025-03-14 | 4.76% | ||
招商中证消费龙头指数增强A 011853 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8134 2025-03-14 | 3.74% | ||
招商中证消费龙头指数增强C 011854 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8011 2025-03-14 | 3.73% | ||
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8539 2025-03-14 | 3.68% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大