| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9634 2026-04-29 | 5.46% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9974 2026-04-29 | 5.17% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0128 2026-04-29 | 5.16% | ||
| 招商中证新能源汽车ETF 159183 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1452 2026-04-29 | 5.13% | ||
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9311 2026-04-29 | 4.89% | ||
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9139 2026-04-29 | 4.89% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大