| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.4500 2026-06-24 | 5.45% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3397 2026-06-24 | 5.45% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.9764 2026-06-24 | 5.45% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.9771 2026-06-24 | 5.44% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1229 2026-06-24 | 5.41% | ||
| 招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0470 2026-06-24 | 5.40% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大