基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6746 2025-04-01 | 3.88% | ||
招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4978 2025-04-01 | 3.39% | ||
招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3869 2025-04-01 | 3.09% | ||
招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3883 2025-04-01 | 3.08% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8211 2025-04-01 | 3.08% | ||
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5353 2025-04-01 | 2.78% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大