| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9458 2026-11-11 | 5.85% | ||
| 招商中证科创创业50ETF 588300 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8090 2026-11-11 | 4.58% | ||
| 招商创业板指数增强C 012901 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7324 2026-11-11 | 4.55% | ||
| 招商创业板指数增强A 012900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7470 2026-11-11 | 4.55% | ||
| 招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9578 2026-11-11 | 4.32% | ||
| 招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9779 2026-11-11 | 4.32% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大