今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.64 | 7.50 | -9.06 | -22.59 | 191.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -2.66 | -0.7 | 9.08 | -- |
2023 总回报 | 3.75 | -9.21 | -4.94 | -6.11 |
暂无数据
投资目标 | 精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值 |
---|---|
成立日期 | 2009-12-25 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作。2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | —— |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.8% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-500万:1.0% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
1天-7天:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 89.59 |
银行存款 | 10.36 |
其他资产 | 0.05 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 61.30 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.23 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6.61 | |
J | 金融业 | 5.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.27 | |
B | 采矿业 | 2.72 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19 | |
K | 房地产业 | 0.65 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 4.38 | |
600809 | 山西汾酒 | 4.05 | |
600872 | 中炬高新 | 3.66 | |
000921 | 海信家电 | 3.44 | |
002463 | 沪电股份 | 3.40 | |
002126 | 银轮股份 | 3.01 | |
600132 | 重庆啤酒 | 2.97 | |
002179 | 中航光电 | 2.83 | |
601689 | 拓普集团 | 2.79 | |
000400 | 许继电气 | 2.73 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |