今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.10 | 19.55 | -32.78 | 227.42 | 1.50 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2017 总回报 | 4.54 | -- | -- | -- |
2016 总回报 | -12.01 | 2.29 | 5.23 | 4.67 |
暂无数据
投资目标 | |
---|---|
成立日期 | 2012-06-28 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男,学士;
2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司全球量化投资部,现任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
-- | -- | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | — | — |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 92.83 |
银行存款 | 6.95 |
其它资产 | 0.21 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 52.12 | |
B | 采矿业 | 32.22 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 6.05 | |
F | 批发和零售业 | 1.96 | |
S | 综合 | 0.92 | |
E | 建筑业 | 0.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 1.33 | |
002460 | 赣锋锂业 | 1.31 | |
600309 | 万华化学 | 1.30 | |
600971 | 恒源煤电 | 1.26 | |
600614 | 鹏起科技 | 1.24 | |
600673 | 东阳光科 | 1.18 | |
600409 | 三友化工 | 1.17 | |
000697 | 炼石有色 | 1.16 | |
600426 | 华鲁恒升 | 1.16 | |
601168 | 西部矿业 | 1.14 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
销售机构 | 认购业务 | 申购业务 | 转换业务 | 定投业务 |
---|---|---|---|---|
工商银行 | 已开通 | 已开通 | --- | 已开通 |
兴业银行 | --- | --- | --- | 已开通 |
宁波银行 | 已开通 | 已开通 | 已开通 | 已开通 |
东莞农商银行 | 已开通 | 已开通 | --- | 已开通 |
新兰德 | 已开通 | 已开通 | 已开通 | 已开通 |
联泰资产 | 已开通 | 已开通 | 已开通 | 已开通 |