今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.01 | 1.82 | 4.31 | -- | 5.56 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.55 | 0.49 | 0.35 | 0.53 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
---|---|
成立日期 | 2022-04-28 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | 0.20% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
无费用 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 97.00 |
其他资产 | 1.93 |
银行存款 | 1.07 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
112496846 | 24杭州银行CD066 | 7.34 | |
112405123 | 24建设银行CD123 | 7.33 | |
112418096 | 24华夏银行CD096 | 6.42 | |
09230412 | 23农发清发12 | 4.67 | |
112417128 | 24光大银行CD128 | 4.59 |
比例配售确认日期 | 配售比例(%) | |
---|---|---|
暂无数据 |