今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.34 | -- | -- | -- | -3.67 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡兼顾价值和成长风格,精选优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2022-05-11 |
托管银行 | 邮政储蓄银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
男 ,硕士;
2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.50% | 0.25% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
60.72 |
![]() |
39.28 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 29.68 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.01 | |
K | 房地产业 | 8.42 | |
F | 批发和零售业 | 6.27 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 11.08 | |
002968 | 新大正 | 8.42 | |
688269 | 凯立新材 | 6.78 | |
002967 | 广电计量 | 4.42 | |
605016 | 百龙创园 | 3.73 | |
000963 | 华东医药 | 3.63 | |
600079 | 人福医药 | 2.90 | |
000028 | 国药一致 | 2.64 | |
688639 | 华恒生物 | 2.39 | |
600436 | 片仔癀 | 2.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |