今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.80 | 23.45 | 21.25 | 14.23 | -2.07 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 10.71 | 5 | 9.76 | -1.71 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2021-07-20 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任助理行业研究员;2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理;2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作,任基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 81.32 |
银行存款 | 18.13 |
其他资产 | 0.55 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 31.97 | |
J | 金融业 | 21.85 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.89 | |
B | 采矿业 | 7.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.39 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54 | |
F | 批发和零售业 | 1.09 | |
E | 建筑业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 5.31 | |
601939 | 建设银行 | 4.09 | |
601398 | 工商银行 | 3.96 | |
600919 | 江苏银行 | 3.33 | |
600028 | 中国石化 | 3.29 | |
002463 | 沪电股份 | 3.24 | |
601077 | 渝农商行 | 2.86 | |
601088 | 中国神华 | 2.78 | |
000333 | 美的集团 | 2.52 | |
000977 | 浪潮信息 | 2.46 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |