单位净值(2026-09-11)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 024029 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.46亿元(2026-06-30) |
| 成立日期 | 2025-06-30 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-06-30 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证卫星产业ETF 招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 159218 | 7.67% | 31.91% | ||
招商中证A500ETF发起式联接A 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022455 | 4.76% | 27.56% | ||
招商中证A500ETF发起式联接Y 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022938 | 4.76% | 25.18% | ||
招商中证A500ETF发起式联接C 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022456 | 4.54% | 27.11% | ||
招商中证A500ETF 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 560610 | 4.15% | 24.04% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2026-05-13 | 每10份派0.0250元 |
| 2026-04-14 | 每10份派0.0250元 |
| 2026-03-09 | 每10份派0.0300元 |
| 2026-02-12 | 每10份派0.0300元 |
招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-09-14招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议(2026年9月14日修订)
2026-09-11招商恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同(2026年9月14日修订)
2026-09-11招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称并修订基金合同和托管协议的公告
2026-09-11招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2026-06-29招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-29