今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.45 | 6.47 | -19.39 | -26.17 | 256.11 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -1.06 | -1.08 | 9.83 | -6.35 |
暂无数据
投资目标 | 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值 |
---|---|
成立日期 | 2008-06-19 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万元(含)-500万元:0.8% 500万元(含)-1000万元:0.3% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.5% 100万元(含)-500万元:1.0% 500万元(含)-1000万元:0.3% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以内:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 84.30 |
银行存款 | 14.79 |
其他资产 | 0.91 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 63.99 | |
J | 金融业 | 7.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5.18 | |
E | 建筑业 | 2.19 | |
B | 采矿业 | 2.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.28 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.04 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00 | |
F | 批发和零售业 | 0.89 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 8.32 | |
601012 | 隆基绿能 | 6.12 | |
603259 | 药明康德 | 3.39 | |
002415 | 海康威视 | 3.35 | |
002738 | 中矿资源 | 3.29 | |
600176 | 中国巨石 | 3.22 | |
605376 | 博迁新材 | 3.13 | |
002271 | 东方雨虹 | 3.13 | |
688303 | 大全能源 | 2.35 | |
601117 | 中国化学 | 2.19 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |