今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.72 | 4.52 | -10.76 | -23.57 | 286.67 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -1.06 | -1.08 | 9.83 | -- |
2023 总回报 | 3.02 | -10.33 | -1.66 | -4.97 |
暂无数据
投资目标 | 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值 |
---|---|
成立日期 | 2008-06-19 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | - |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万元(含)-500万元:0.8% 500万元(含)-1000万元:0.3% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.5% 100万元(含)-500万元:1.0% 500万元(含)-1000万元:0.3% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以内:1.5% 7天(含)-365天:0.5% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 84.80 |
银行存款 | 15.08 |
其他资产 | 0.12 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 45.14 | |
J | 金融业 | 23.12 | |
B | 采矿业 | 8.71 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2.98 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.48 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 6.33 | |
300059 | 东方财富 | 4.14 | |
600426 | 华鲁恒升 | 3.82 | |
601899 | 紫金矿业 | 3.73 | |
688658 | 悦康药业 | 3.21 | |
601688 | 华泰证券 | 3.18 | |
601601 | 中国太保 | 3.10 | |
600489 | 中金黄金 | 3.07 | |
601628 | 中国人寿 | 3.02 | |
600176 | 中国巨石 | 2.95 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |