今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.60 | 1.67 | 3.53 | 5.40 | 35.50 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | -- |
2023 总回报 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.46 |
暂无数据
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报 |
---|---|
成立日期 | 2013-05-17 |
托管银行 | 平安银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 其他收费 |
0.20% | 0.08% | 0.25% | 0 |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
0 | 0 | 0 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 44.16 |
银行存款 | 34.92 |
买入返售证券 | 20.66 |
其他资产 | 0.26 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
012481959 | 24中远海运SCP003 | 4.29 | |
112310330 | 23兴业银行CD330 | 3.71 | |
112422011 | 24邮储银行CD011 | 3.71 | |
112403121 | 24农业银行CD121 | 3.69 | |
012480750 | 24杭城投SCP002 | 1.88 |
现金差额(单位:元) | 0 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 100 |
基金份额净值(单位:元) | 100.0000 |
预估现金部分(单位:元) | 0 |
现金替代比例上限(%) | 100.0 |
是否需要公布IOPV | 否 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 1 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 1 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 0 |
赎回份额上限(单位:份) | 0 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 0 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 0 |
净申购份额上限(单位:份) | 3,000,000 |
净赎回份额上限(单位:份) | 50,000 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 3,000,000 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 0 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159900 | 申赎现金 | 必须 | 100 | 100 | 深圳市场 |