今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 15.11 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | 10.2 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过量化模型精选成长型股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 |
---|---|
成立日期 | 2024-05-31 |
托管银行 | 光大银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.60% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 85.87 |
银行存款 | 11.54 |
其他资产 | 2.60 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 81.67 | |
E | 建筑业 | 2.32 | |
B | 采矿业 | 1.34 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62 | |
F | 批发和零售业 | 0.33 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000887 | 中鼎股份 | 2.09 | |
002139 | 拓邦股份 | 1.95 | |
601677 | 明泰铝业 | 1.87 | |
603486 | 科沃斯 | 1.74 | |
000551 | 创元科技 | 1.64 | |
603380 | 易德龙 | 1.64 | |
002035 | 华帝股份 | 1.63 | |
300145 | 中金环境 | 1.59 | |
002533 | 金杯电工 | 1.58 | |
603236 | 移远通信 | 1.57 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |