今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.07 | 1.42 | -- | -- | 1.82 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.46 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
暂无数据
投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。 |
---|---|
成立日期 | 2023-11-03 |
托管银行 | 招商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,学士;
2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.33% | 0.10% | 0.25% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 40.51 |
买入返售证券 | 38.46 |
银行存款 | 20.68 |
其他资产 | 0.34 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
012483432 | 24国家能源SCP018 | 2.63 | |
042480376 | 24电网CP014 | 1.98 | |
112402147 | 24工商银行CD147 | 1.96 | |
240401 | 24农发01 | 1.46 | |
012482253 | 24龙源电力SCP015 | 1.38 |