今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.54 | 6.48 | -- | -- | 11.70 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -5.6 | -0.39 | 9.23 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | 5.1 |
暂无数据
投资目标 | 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2023-10-27 |
托管银行 | 建设银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作,任研究员,2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作,任研究员,2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作,任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.60% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 93.03 |
银行存款 | 5.58 |
其他资产 | 1.40 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 66.46 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.72 | |
J | 金融业 | 4.82 | |
B | 采矿业 | 3.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66 | |
K | 房地产业 | 0.71 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.57 | |
E | 建筑业 | 0.52 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.25 | |
P | 教育 | 0.22 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 5.81 | |
300502 | 新易盛 | 5.30 | |
002463 | 沪电股份 | 4.88 | |
688036 | 传音控股 | 4.60 | |
688041 | 海光信息 | 3.13 | |
002371 | 北方华创 | 3.10 | |
688256 | 寒武纪-U | 3.01 | |
000598 | 兴蓉环境 | 3.00 | |
002475 | 立讯精密 | 2.29 | |
000975 | 山金国际 | 2.26 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |