今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.96 | 8.70 | -- | -- | 6.99 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -3.28 | -5.52 | 17.17 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对中国优质企业的全面深入研究,精选具有高成长潜力的优质公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2023-11-17 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
本基金根据基金总规模设置阶梯式管理费率,当基金总规模超过一定值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费。具体方案如下:1、当前一日的基金资产净值X≤100亿元时管理费年费率为1.20%;2、当前一日的基金资产净值 X>100 亿元时100 亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为 1.20%,超过 100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%,整体管理费年费率为[1.2%*100亿元+0.6%*(X-100 亿元)]/X。 | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
1000万元以下:1.20% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
1000万元以下:1.50% 1000万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)-365天:0.25% 365天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 91.31 |
银行存款 | 5.60 |
其他资产 | 3.09 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 62.89 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.26 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7.62 | |
J | 金融业 | 3.32 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.93 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 8.88 | |
300699 | 光威复材 | 7.88 | |
603613 | 国联股份 | 7.75 | |
002049 | 紫光国微 | 6.84 | |
000860 | 顺鑫农业 | 6.53 | |
000733 | 振华科技 | 5.48 | |
688777 | 中控技术 | 4.47 | |
300034 | 钢研高纳 | 3.67 | |
300161 | 华中数控 | 3.48 | |
002541 | 鸿路钢构 | 3.21 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |