今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 0.30 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
成立日期 | 2024-10-11 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
女 ,研究生、硕士 ;
2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | 0.01% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |