今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.81 | 15.21 | -- | -- | 1.21 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 5.17 | 5.4 | 6.57 | -- |
2023 总回报 | -- | -0.68 | -10.88 | -1.29 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,基于行业景气度趋势,精选具有核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2023-03-21 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任助理行业研究员;2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理;2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作,任基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 62.72 |
银行存款 | 37.00 |
其他资产 | 0.28 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 31.40 | |
B | 采矿业 | 6.27 | |
J | 金融业 | 5.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.75 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.45 | |
P | 教育 | 2.81 | |
F | 批发和零售业 | 0.85 | |
K | 房地产业 | 0.62 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 4.26 | |
600900 | 长江电力 | 3.20 | |
000521 | 长虹美菱 | 2.84 | |
000651 | 格力电器 | 2.78 | |
601088 | 中国神华 | 2.54 | |
000526 | 学大教育 | 1.95 | |
300502 | 新易盛 | 1.85 | |
600028 | 中国石化 | 1.83 | |
600690 | 海尔智家 | 1.76 | |
600941 | 中国移动 | 1.46 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |