今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.67 | 33.91 | -- | -- | 36.19 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -19.65 | -14.4 | 21.04 | -- |
2023 总回报 | 0.4 | -5.52 | -8.13 | 32.76 |
暂无数据
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。 |
---|---|
成立日期 | 2022-12-22 |
托管银行 | 中信建投证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作。2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部基金经理。
男 ,硕士;
2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 79.14 |
其他资产 | 15.42 |
银行存款 | 5.44 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 75.20 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.48 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 8.91 | |
832982 | 锦波生物 | 8.23 | |
835368 | 连城数控 | 5.34 | |
872808 | 曙光数创 | 3.65 | |
833575 | 康乐卫士 | 3.47 | |
834599 | 同力股份 | 2.92 | |
430047 | 诺思兰德 | 2.87 | |
836077 | 吉林碳谷 | 2.55 | |
832491 | 奥迪威 | 2.27 | |
830809 | 安达科技 | 2.07 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
比例配售确认日期 | 配售比例(%) | |
---|---|---|
暂无数据 |