今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.07 | 2.25 | 6.29 | -- | 6.43 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.64 | 0.53 | 0.37 | -- |
2023 总回报 | 1.36 | 1.23 | 0.61 | 0.7 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
成立日期 | 2022-11-09 |
托管银行 | 平安银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | 0.20% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 84.03 |
银行存款 | 11.07 |
买入返售证券 | 4.28 |
其他资产 | 0.62 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
1920066 | 19上海银行二级 | 7.35 | |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 5.45 | |
240301 | 24进出01 | 4.49 | |
230216 | 23国开16 | 3.97 | |
1928032 | 19建设银行永续债 | 3.31 |