今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.16 | 2.55 | 5.39 | -- | 4.33 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.82 | 0.68 | 0.49 | -- |
2023 总回报 | 0.87 | 0.91 | 0.52 | 0.72 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2022-09-29 |
托管银行 | 杭州银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 99.19 |
银行存款 | 0.81 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
240203 | 24国开03 | 18.41 | |
240405 | 24农发05 | 10.09 | |
240215 | 24国开15 | 8.81 | |
200203 | 20国开03 | 6.21 | |
240421 | 24农发21 | 6.18 |